Acer неожиданно представила на российском рынке сразу три линейки кнопочных телефонов, в которые в общей сложности вошло сразу семь новинок: Disco DS17, DS24 и DS35, Jive JV24 и JV32, Twist TW24 и TW35. Цифры после букв означают диагональ экрана, которая колеблется от 1,7″ до 3,5″. Все семь девайсов — обычные звонилки без поддержки мобильного интернета, но всё же весьма современные. Они используют SIM-карты формата nano (в серии Disco они даже извлекаются с помощью иголки, как в смартфонах) и порт USB Type-C для подзарядки, а также поддерживают Bluetooth и FM-радио без наушников. Подробные характеристики и цены представлены в таблице ниже. Каждый телефон доступен только в одной расцветке.
Acer Disco DS17
Acer Disco DS24
Acer Disco DS35
Acer Jive JV24
Acer Jive JV32
Acer Twist TW24
Acer Twist TW35
Технические характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer Disco DS17 | Acer Disco DS24 | Acer Disco DS35 | Acer Jive JV24 | Acer Jive JV32 | Acer Twist TW24 | Acer Twist TW35 | |
Сеть | 2G | ||||||
Прошивка | Nucleus RTOS | ||||||
Экран | 1,77″, 160×128 точек, 116 ppi, 11,25:9, TN | 2,4″, 320×240 точек, 167 ppi, 12:9, TN | 3,5″, 480×320 точек, 165 ppi, 13,5:9, TN | 2,4″, 320×240 точек, 167 ppi, 12:9, TN | 3,2″, 320×240 точек, 125 ppi, 12:9, IPS | 2,4″, 320×240 точек, 167 ppi, 12:9, TN | 3,5″, 480×320 точек, 165 ppi, 13,5:9, TN |
Чипсет | есть | ||||||
ОЗУ | 32 МБ | 64 МБ | 32 МБ | 64 МБ | |||
ПЗУ | 32 МБ | 128 МБ | 32 МБ | 128 МБ | |||
SIM и карта памяти | 2 x nano-SIM microSD до 32 ГБ | ||||||
Камера | 0,08 Мп | 0,3 Мп | 2 Мп | 0,3 Мп | 2 Мп | ||
Селфи | — | ||||||
Батарея | 700 мАч | 1300 мАч | 1800 мАч | 1700 мАч | 1800 мАч | 2500 мАч | 3000 мАч |
Зарядка | USB Type-C | ||||||
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth 2.0 FM-радио | Bluetooth 2.1 FM-радио | |||||
NFC | нет | ||||||
Биометрия | нет | ||||||
Звук | 3,5-мм разъём для наушников | ||||||
Водозащита | не заявлена | ||||||
Размеры и вес | 120 х 49 х 9,5 мм 80 г | 128 х 53 х 9,5 мм 96 г | 150 х 63 х 9,5 мм 130 г | 126 х 54 х 12,2 мм 94 г | 143,5 х 63 х 14,2 мм 126 г | 127 х 53 х 14,5 мм 110 г | 149 х 61 х 14,5 мм 140 г |
Цена | 2499 рублей | 2999 рублей | 3999 рублей | 2999 рублей | 3799 рублей | 2799 рублей | 3999 рублей |
© Илья Нерыбов. Mobiltelefon
По материалам Acer