Honor представила ультимативную версию Magic 6, который улучшил и без того все лучшее, предложенное ранее в Magic 6 Pro. Так, Magic 6 Ultimate предлагает Snapdragon 8 Gen 3, уже знакомый 6,8″ OLED-дисплей с разрешением 2800 х 1280 точек с пилюлей, в которой разместились 50-Мп фронталка и 3D-камера глубины для улучшенной системы распознавания лица, ту же батарейку на 5600 мАч с 80-Вт проводной и 66-Вт беспроводной зарядкой и MagicOS 8 на Android 14. Ключевые фишки на фоне Pro – LiDAR-сканер в дополнение к тройной основной камере и уникальный дизайн в корпусе из пcевдокожи. Сама конфигурация камеры уже знакома, включает два 50-Мп сенсора (тут основа H9800 с LOFIC для обработки динамического диапазона, впервые на рынке + ширик) и 180-Мп телевик-перископ с зумом до 100х.
Honor Magic 6 Ultimate в статусе предзаказа уже сегодня, а первые продажи стартуют 22 марта. Речь идет о домашнем для бренда рынке Китая, а судьба международной версии решится позже. Покупателям предложено две версии – 16/512 и 16/1024 ГБ. Цена стартует с 6999 юаней (около 90 000 рублей по актуальном курсу). Напомним, Honor Magic 6 Pro скоро будет в России по цене 129 990 рублей.
Технические характеристики Honor Magic 6 Ultimate | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G + спутниковые функции | |
Прошивка | Magic OS 8 на Android 14 | |
Экран | 6,8″, 19,69:9, 2800 х 1280 точек, 453ppi, 1-120 Гц, ШИМ 4320 Гц, 1600 нит (макс), 3625 нит (HDR), 5000 нит (пик), Dolby Vision, AMOLED | |
Чипсет | Snapdragon 8 Gen 3, 4нм CPU: 8 ядер, 1 х Cortex-X4 до 3,3 ГГц + 5 х Cortex-A720 до 3,2 ГГц + 2 х Cortex-A520 до 2,3 ГГц GPU: Adreno 750, 903 МГц | |
ОЗУ | 16 ГБ | |
ПЗУ | 512 ГБ | 1024 ГБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Тройная + LiDAR-сканер (1200 точек), AI, HDR, запись видео 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 240 / 120 fps Основная: 50 Мп, H9800, LOFIC, 1/1,3″, переменная светосила f/1.4-2.0, OIS Широкоугольная: 50 Мп, f/2.0, автофокус (макро 2,5 см), угол захвата 122 градуса Телефото: 180 Мп, 1/1,49″, перископ-оптика, f/2.6, оптический зум 2,5х, цифровой зум 100х, OIS | |
Селфи | Пилюля по центру, 50 Мп + 3D-камера, f/2.0, угол захвата 90 градусов, AI, HDR, запись видео 4К@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps | |
Батарея | 5600 мАч | |
Зарядка | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 80 Вт, беспроводная зарядка 66 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.3 BLE GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou ИК-порт | |
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица (3D) | |
Звук | Стереодинамики | |
Водозащита | IP68 | |
Размеры и вес | 162,5 х 75,8 х 8,9 мм 227 г | |
Цена | 6999 юаней (89 590 рублей) | 7699 юаней (98 550 рублей) |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам Honor