Infinix представила очередное поколение своих самых продвинутых смартфонов — линейки Zero. Как и в прошлом году, были представлены сразу две модели, основное отличие между которыми заключается в используемом чипсете. Младшая версия получила MediaTek Helio G100 (аналог G99), а старшая — куда более мощный Dimensity 8200. Другие отличия тоже связаны с разницей в чипах: например, совершенно одинаковые 6,78″ дисплей с разрешением 2436х1080 точек, работают на разных частотах: 120 Гц с шимом 2160 Гц у младшей модели и 144 Гц с шимом 2304 Гц у старшей. По той же причине отличаются версии Wi-Fi: 5 (ac) у младшей модели и 6E (ax) у старшей.
Infinix Zero 40 5G
Но самый интересный компонент у двух смартфонов одинаков: камеры. Оба они получили 108-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения (правда, на базе бюджетного сенсора Samsung HMX), 50-Мп ширик, 2-Мп сенсор глубины и 50-Мп фронталку. На оба смартфона предустановлено приложение GoPro Quik; кроме того, встроенное приложение камеры также умеет работать как видоискатель для GoPro. Заявлена также «вспышка с зумом», что бы это ни значило. Также Infinix Zero 40 и 40 5G получили аккумулятор 5000 мАч с поддержкой 45-Вт быстрой зарядки, но только 5G-версия получила ещё и поддержку беспроводной зарядки. Подробные характеристики и цены в малазийских ринггитах приведены в таблице ниже.
Infinix Zero 40
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Infinix Zero 40 | Infinix Zero 40 5G | |
Сеть | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
Прошивка | Android 14 с XOS 14.5 | |
Экран | 6,78″, 2436х1080 точек, 20.3:9, AMOLED, 120 Гц, тач 360 Гц, шим 2160 Гц | 6,78″, 2436х1080 точек, 20.3:9, AMOLED, 144 Гц, тач 360 Гц, шим 2304 Гц |
Чипсет | MediaTek Helio G100, 6 нм CPU: 2 x A76 x 2,2 ГГц + 6 x A55 x 2 ГГц GPU: Mali-G57MC2 | MediaTek Dimensity 8200, 4 нм СPU: 1 x A78 x 3,1 ГГц + 3 x A78 x 3 ГГц + 4 x A55 x 2 ГГц GPU: Mali-G610MC6 |
ОЗУ | 8 ГБ LPDDR4X | 12 ГБ LPDDR5X |
ПЗУ | 256/512 ГБ UFS2.2 | 256/512 ГБ UFS3.1 |
SIM и карта памяти | Два слота nano-SIM | |
Камера | Основная: 108 Мп, Samsung HM6, 1/1,67″, 0,64 мкм, фазовый автофокус, OIS, запись видео 1440p@30fps, вспышка с зумом Широкоугольная: 50 Мп Сенсор глубины: 2 Мп | Основная: 108 Мп, Samsung HM6, 1/1,67″, 0,64 мкм, фазовый автофокус, OIS, запись видео 2160p@60fps, вспышка с зумом Широкоугольная: 50 Мп Сенсор глубины: 2 Мп |
Селфи | Отверстие по центру, 50 Мп, Samsung JN1, 1/2,76″, 0,64 мкм, фазовый автофокус, запись видео 1440p@30fps, вспышка | Отверстие по центру, 50 Мп, Samsung JN1, 1/2,76″, 0,64 мкм, фазовый автофокус, запись видео 2160p@60fps, вспышка |
Батарея | 5000 мАч | |
Зарядка | USB Type-C, 45 Вт | USB Type-C, 45 Вт Qi, 20 Вт |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 5 Bluetooth GPS FM-радио | Wi-Fi 6E Bluetooth GPS FM-радио |
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатков пальцев (в экране) | |
Звук | Стереодинамики | |
Водозащита | IP54 | |
Размеры и вес | 164,31 х 74,6 х 7,7 мм 180 г | 164,31 х 74,47 х 7,9 мм 195 г |
Цена | 1199 ринггитов (25 600 рублей) | 1699 ринггитов (36 200 рублей) |
© Илья Нерыбов. Mobiltelefon
По материалам Infinix