В Китае состоялась презентация линейки iQOO Neo 10. В неё вошли модели Neo 10 и 10 Pro, сохранившие концепцию предшественников: предыдущий топ-чип Qualcomm в базовой модели и новейший топ MediaTek – в старшей. Так, iQOO Neo 10 построен на Snapdragon 8 Gen 3, а “прошка” может похвастать Dimensity 9400. Второе отличие между моделями заключается в широкоугольной камере: у Neo 10 Pro она не просто лучше по разрешению (50 Мп против 8 Мп), но также умеет делать эффектные снимки в стиле рыбий глаз. Главный модуль одинаковый, Sony IMX921 (1/1,49″, OIS).
Остальные параметры новинок одинаковые: плоский 6,78″ LTPO OLED-экран с частотой до 144 Гц, 120-Вт зарядка батареи ёмкостью 6100 мАч, ультразвуковой сканер пальца под экраном, а также пластиковая рама корпуса с текстурой под шлифованный металл. Также имеются NFC-модули, стереодинамики, ИК-пульты и поддержка Wi-Fi 7.
Ценники относительно предшественников пришлось повысить, но совсем незначительно: iQOO Neo 10 стал на 100 юаней дороже и стартует с 2399 юаней (37 100 рублей) за версию 12/256 ГБ, а iQOO Neo 10 Pro с тем же объёмом памяти оценён на 200 юаней дороже, в 3199 юаней (49 500 рублей). На выбор покупателям предложены три расцветки: чёрная, белая и оранжево-белая.
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
iQOO Neo 10 | iQOO Neo 10 Pro | |||
Сеть | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8), 5G | |||
Прошивка | OriginOS 5 на Android 15 | |||
Экран | 6,78″, 20:9, 2800 x 1260 точек, 1-144 Гц, ШИМ 2592 Гц, 1800 нит (макс), 4500 нит (пик), AMOLED LTPO | |||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 4 нм CPU: 8 ядер, 1 х Cortex-X4 до 3,3 ГГц + 3 х Cortex-A720 до 3,2 ГГц + 2 x Cortex-A720 до 3,0 ГГц + 2 х Cortex-A520 до 2,3 ГГц GPU: Adreno 750 | MediaTek Dimensity 9400, 3 нм CPU: 1 x Cortex-X925 до 3,626 ГГц, 3 x Cortex-X4 до 3,3 ГГц + 4 x Cortex-A720 до 2,4 ГГц GPU: Immortalis G725 | ||
ОЗУ | 12 ГБ LPDDR5X | 16 ГБ LPDDR5X | 12 ГБ LPDDR5X Ultra | 16 ГБ LPDDR5X Ultra |
ПЗУ | 256 ГБ 512 ГБ UFS 4.1 | 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ UFS 4.1 | 256 ГБ 512 ГБ UFS 4.1 | 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ UFS 4.1 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |||
Камера | Двойная, AI, HDR, цифровой зум 20х, запись 8К-видео Основная: 50 Мп, Sony IMX921, 1/1,49″, f/1.88, OIS Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2 | Двойная, AI, HDR, цифровой зум 20х, запись 8К-видео Основная: 50 Мп, Sony IMX921, 1/1,49″, f/1.88, OIS Широкоугольная: 50 Мп, f/2.0 | ||
Селфи | В отверстии по центру, 16 Мп, f/2.45, AI, HDR | |||
Батарея | 6100 мАч | |||
Зарядка | USB 2.0 Type-С, 120 Вт | |||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5,1/5,8 ГГц Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС ИК-пульт | |||
NFC | Есть | |||
Биометрия | Ультразвуковой сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица | |||
Звук | Стереодинамики, SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LHDC 5.0 | |||
Водозащита | Не заявлена | |||
Размеры и вес | 162,92 х 75,40 х 7,99 / 8,1 мм 199 г / 206 г (черный / белый и оранжево-белый) | |||
Цена | 2399 юаней 2799 юаней (37 100 рублей 43 300 рублей) | 2599 юаней 3099 юаней 3599 юаней (40 200 рублей 47 900 рублей 55 600 рублей) | 3199 юаней 3499 юаней (49 500 рублей 54 100 рублей) | 3399 юаней 3799 юаней 4299 юаней (52 500 рублей 58 700 рублей 66 500 рублей) |
© Владимир Ковалёв. Mobiltelefon
По материалам iQOO