Nothing представила свой самый доступный смартфон – Nothing Phone (2a). Новинка позиционируется в качестве уникального устройство как снаружи, так и внутри. Тон дизайну, конечно же, задают глифы. В данном случае области всего три, все расположены вокруг двойной 50-Мп основной камеры, которая включает 1/1,56″ основу с OIS и ширик с углом захвата 114 градусов. прозрачное стекло задней панели тоже пришло от Nothing Phone (1) и (2), а вот производитель чипсета другой – вместо Qualcomm, Phone (2a) принял на себя MediaTek Dimensity 7200 Pro, который, по словам производителя, превосходит аналог из серии Snapdragon 7. Наконец, Nothing гордится прошивкой NothingOS 2.5 на Android 14, расширением памяти на 8 ГБ за счет виртуалки, рекордным для бренда аккумулятором на 5000 мАч и 120-Гц экраном с максимальной яркостью 1300 нит.
Nothing Phone (2a) будет доступен в трех цветовых вариантах – черном, белом и молочном (посередине). Доступны четыре варианта конфигурации, которые будут доступны в зависимости от региона. Цена начинается с 329 евро, что существенно ниже “базы” Nothing Phone (1) – 449 евро. Предзаказы уже принимаются. Появление в России будет зависеть от ритейлеров.
Технические характеристики Nothing Phone (2a) | |||
---|---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G | ||
Прошивка | NothingOS 2.5 на Android 14 | ||
Экран | 6,7″, 20:9, 2412 x 1084 точки, 394 ppi, 30-120 Гц, тач 240 Гц, ШИМ 2160 Гц, 700 нит (тип), 1100 нит (пик), 1300 нит (макс), 5 000 000:1, AMOLED | ||
Чипсет | MediaTek Dimensity 7200 Pro, 4 нм Gen 2 (N4P) CPU: 8 ядер, до 2,4 ГГц GPU: | ||
ОЗУ | 8 ГБ | 12 ГБ | |
ПЗУ | 128 ГБ 256 ГБ | 128 ГБ 256 ГБ | |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | ||
Камера | Двойная, AI, HDR, запись видео 4К@30fps, 1080p@60fps, сло-мо 1080р@120fps Основная: 50 Мп, 1/1,56″, f/1.88, OIS+EIS Широкоугольная: 50 Мп, 1/2,76″, f/2.2, угол захвата 114 градусов | ||
Селфи | В отверстии по центру, 32 Мп, 1/2,74″, f/2.2, запись видео 1080р | ||
Батарея | 5000 мАч | ||
Зарядка | USB-С, 45 Вт | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, 2×2 MIMO, MU-MIMO Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS | ||
NFC | Есть | ||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране (оптический) Распознавание лица | ||
Звук | Стереодинамики | ||
Водозащита | IP54 | ||
Размеры и вес | 161,74 х 76,32 х 8,55 мм 190 г | ||
Цена | 329 евро / 23 999 рупий (26 530 рублей) 25 999 рупий (28 740 рублей) | $329 379 евро / 27 999 рупий (30 950 рублей) |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам Nothing