OnePlus представила предфлагманский смартфон OnePlus 12R, который ожидаемо стал ребрендингом китайского OnePlus Ace. Как это обычно и бывает, изменений всего два – OxygenOS 14 вместо ColorOS 14 и другие варианты конфигурации – 8/128 и 16/256 ГБ у Ace 3 отсутствуют. А вот 120-Гц AMOLED-дисплей с разрешением 1,5К, чипсет Snapdragon 8 Gen 2, тройная основная камера с Sony IMX890 в основе, крупный аккумулятор на 5500 мАч (рекордный для OnePlus) со 100 Вт зарядкой, Wi-Fi 7 и другие плюшки OnePlus Ace 3 на месте. OnePlus 12R будет спутником OnePlus 12, его релиз состоится в первой половине февраля. Цена – от $500 в США. Доступные цвета – черный и синий, а золотистый остается привилегией для Китая. Появится ли смартфон в России, пока неизвестно.
Технические характеристики OnePlus 12R | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | OxygenOS 14 на Android 14 | |
Экран | 6,78″, 19,8:9, 2780 х 1264 точек, 450 ppi, 10 бит, 1-120 Гц, ШИМ 2160 Гц, 800 нит (тип), 1600 нит (пик), 4500 нит (макс), Dolby Vision, HDR10+, 100 % DCI-P3, JNCD 0,35, дисплейный чип OPPO P1, OLED ProXDR (BOE X1), стекло Gorilla Glass Victus 2 | |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 4 нм CPU: 8 ядер, Cortex-X3 до 3,2 ГГц + 2 х Cortex-A715 до 2,8 ГГц + 2 х Cortex-A710 до 2,8 ГГц + 3 х Cortex-A510 до 2 ГГц GPU: Adreno 740 | |
ОЗУ | 8 ГБ LPDDR5X | 16 ГБ LPDDR5X |
ПЗУ | 128 ГБ UFS 3.1 | 256 ГБ UFS 4.0 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты + eSIM | |
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео в 4К@60/30fps, 1080р@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 1080P@240fps, 720P@480fps Основная: 50 Мп, Sony IMX890, 1/1.56″,f/1.8, 1 мкм,угол захвата 84,2 гр, эквивалентное фокусное расстояние 24 мм, OIS, 6 линз, PDAF Широкоугольная: 8 Мп, 1/4″, 1,12 мкм, f/2.2, фиксированный фокус, угол захвата 112 гр, 16 мм, 5 линз Макро: 2 Мп, OmniVision OV02B10, 1/5″, 1,75 мкм, f/2.4, минимальное фокусное расстояние 4 см, угол захвата 89 гр, 22 мм, 3 линзы | |
Селфи | В отверстии по центру, 16 Мп, f/2.4, 1 мкм, фиксированный фокус, EIS, 5 линз, фокусное расстояние 24 мм, запись видео 1080p@30fps, 720p@30fps | |
Батарея | 5500 мАч | |
Зарядка | USB-С, 100 Вт (80 Вт в США) | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5,1/5,8 ГГц Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS | |
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица | |
Звук | Стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio,LDAC Переключатель режимов | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 163,3 х 75,3 х 8,8 мм 207 г | |
Цена | $499,99 (44 635 рублей) | $599,99 (53 580 рублей) 699 евро |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам OnePlus