OnePlus представила свой флагман на Snapdragon 8 Elite – OnePlus 13. Новинка получила точечные обновления на фоне OnePlus 12, в том числе по части Hasselblad-камеры. В частности, аппарат получил батарейку на 6000 мАч, да еще и с бонусом в виде 50-Вт магнитной беспроводной зарядки AirVOOC. Кроме того, водозащита IP65 трансформировалась в IP68/69. Наконец, дисплей QHD+ был обновлен до версии BOE X2 c высоким уровнем яркости, хорошей энергоэффективностью и отзывчивостью для игр. Уже упомянутый чипсет Snapdragon 8 Elite был подкреплен 24 ГБ оперативной памяти в максимальной версии, что делает его единственным из всех некстген-флагманов с таким преимуществом.
Новость в разработке
OnePlus 13 предлагается в трех цветах: черном, белом и синем (отличаются текстуры задника: стекло или псевдокожа). Также есть выбор из четырех вариантов конфигурации, где 12/256 ГБ является “базой” за 4499 юаней (63,5 тыс. рублей), а 24/1024 ГБ – максималкой за 5999 юаней (84,6 тыс. рублей). Продажи в Китае начнутся завтра, 1 ноября. Глобалку же с OxygenOS 15 на борту представят несколько позднее (скорее всего, в январе).
Технические характеристики OnePlus 13 | |||
---|---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G (1,3,7,8,20), 5G | ||
Прошивка | ColorOS 15 на Android 15 | ||
Экран | 6,82″, 19,8:9, 3168 х 1440 точек, 510ppi, 1-120 Гц, тач 125 Гц (240 Гц в играх), 800 нит (тип), 1600 нит (пик), 4500 нит (макс), HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 100% DCI-P3, AMOLED BOE X2 | ||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 нм CPU: 8 ядер, 2 х 4,32 ГГц, 6 х 3,53 ГГц GPU: Adreno 830 | ||
ОЗУ | 12 ГБ LPDDR5X | 16 ГБ LPDDR5X | 24 ГБ LPDDR5X |
ПЗУ | 256 ГБ 512 ГБ UFS 4.0 | 512 ГБ UFS 4.0 | 1024 ГБ UFS 4.0 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | ||
Камера | Тройная, AI, HDR, Hasselblad, запись видео 8К@30fps, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080p@240fps, 720p@480/240fps Основная: 50 Мп, 1/1,4″, Sony IMX808, f/1.6, 23 мм, OIS, 7 линз Широкоугольная: 50 Мп, f/2.0, 15 мм, угол захвата 120 градусов, автофокус (макро 3,5 см), 6 линз Телевик: 50 Мп, 1/1,95″, перископ-оптика, f/2.6, 73 мм, оптический зум 3х, “как бы” оптический зум 6х, цифровой зум 120х, OIS, 1 стеклянная и 3 пластиковых линзы | ||
Селфи | В отверстии по центру, 32 Мп, f/2.4, 21 мм, угол захвата 90 градусов, 5 линз, AI, HDR, запись видео 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps | ||
Батарея | 6000 мАч | ||
Зарядка | USB 3.2 Gen 1 Type-C, 100 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, реверсивная беспроводная зарядка 10 Вт, реверсивная проводная зарядка 5 Вт | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5,1/5,8 ГГц Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS | ||
NFC | Есть | ||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране (ультразвук) Распознавание лица | ||
Звук | Стереодинамики, OReality Audio | ||
Водозащита | IP68/69 | ||
Размеры и вес | 162,9 x 76,5 x 8,9 / 8,5 мм (кожа / стекло) 210 / 213 г | ||
Цена | 4499 юаней (63 435 рублей) 4899 юаней | 5299 юаней (74 715 рублей) | 5999 юаней (84 585 рублей) |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам OnePlus