OPPO вместе с линейкой Reno 13 презентовала упрощённую версию планшета OPPO Pad 3 Pro, вышедшего ранее. Девайс получил логичное имя OPPO Pad 3 и представляет собой почти то же устройство, но с более простым чипсетом MediaTek Dimensity 8350 вместо Snapdragon 8 Gen 3 LV и слегка уменьшенным 11,61″ экраном с тем же соотношением сторон 7:5. Поддержка стилуса и клавиатуры никуда не делась.
Вместе с чипсетом упростили основную камеру, заменив 13-Мп сенсор на 8-Мп аналог, уменьшили вдвое количество динамиков (4 вместо 8), а батарею увеличили аж на 10 мАч: до 9520 мАч. Продажи OPPO Pad 3 в Китае начнутся 29 ноября по цене 2399 юаней за версию 8/256 ГБ и дороже. Доплатив 200 юаней, можно заказать версию планшета с экраном “Soft Light” с матовым антибликовым покрытием. Цветовых решений три: синее, фиолетовое и серебристое.
Технические характеристики OPPO Pad 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Сеть | — | |||
Прошивка | ColorOS 15 | |||
Экран | 11,61″, 7:5, 2800 x 2000 точек, 296 ppi, до 144 Гц, тач до 480 Гц, 500 нит (тип), 700 нит (макс), 10 бит (8+frc), LCD Опционально: матовое покрытие | |||
Чипсет | MediaTek Dimensity 8350, 4 нм CPU: 1 x A715 x 3,35 ГГц + 3 x A715 + 3,2 ГГц + 4 x A510 x 2,2 ГГц GPU: Mali-G615MC6, 1,4 ГГц | |||
ОЗУ | 8 ГБ LPDDR5X | 12 ГБ LPDDR5X | ||
ПЗУ | 128 ГБ UFS 3.1 | 256 ГБ UFS 4.0 | 256 ГБ 512 ГБ UFS 4.0 | |
SIM и карта памяти | Нет | |||
Камера | 8 Мп, автофокус, запись видео 4K@30fps, 1080p@30fps, EIS | |||
Селфи | 8 Мп, запись видео 1080p@30fps | |||
Батарея | 9520 мАч | |||
Зарядка | USB-С, USB 3.2 Gen 1, 67 Вт | |||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/5.8 ГГц Bluetooth 5.4 LE | |||
NFC | Есть | |||
Биометрия | Распознавание лица | |||
Звук | Четыре динамика | |||
Водозащита | Не заявлена | |||
Размеры и вес | 257,75 x 189,11 x 6,29 мм 533 г | |||
Цена | 2099 юаней (30 500 рублей) | 2399 юаней (34 900 рублей) +200 юаней за матовый экран | 2699 юаней (39 200 рублей) +200 юаней за матовый экран | 3099 юаней (45 100 рублей) |
© Владимир Ковалёв. Mobiltelefon
По материалам OPPO