Realme представила четвертый и последний (?) смартфон серии Realme 12. Одноименная модель предлагает самые скромные среди всех моделей характеристики, а основную ставку делает на трехкратный зум кропом со 108-Мп основного сенсора с бинингом 9-в-1. Модель построена на MediaTek Dimensity 6100+ (встречался в Samsung Galaxy A15), предлагает 120-Гц AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 950 нит, стереодинамики с Hi-Res Audio, аудиоразъем 3,5 мм, батарейку на 5000 мАч с 45-Вт зарядкой и Realme UI 5.0 на Android 14. Ниже вы можете видеть сравнение характеристик с анонсированным чуть ранее Realme 12+.
Realme 12 доступен в двух цветах – лиловом и зеленом. Также на выбор доступно два варианта конфигурации – 6/128 и 8/128 ГБ. Цена начинается с 14 999 рупий (16 440 рублей), но это с учетом скидки на 2000 рупий (2200 рублей) для первых покупателей. Новые представители серии Realme 12 будут доступны и в других странах мира, вероятно, и в России тоже.
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Realme 12 5G | Realme 12+ 5G | ||
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
Прошивка | Realme UI 5.0 на Android 14 | ||
Экран | 6,72″, 20:9, 2400 х 1080 точек, 45/48/50/60/90/120 Гц, тач 240 Гц, 800 нит (тип), 950 нит (макс), AMOLED | 6,67″, 20:9, 2400 х 1080 точек, 120 Гц, тач 240 Гц, 600 нит (тип), 2000 нит (макс), 5 000 000:1, HDR10+, AMOLED | |
Чипсет | MediaTek Dimensity 6100+, 6 нм CPU: 2 x Cortex-A76 (2,2 ГГц) + 6 x Cortex-A55 (2,0 ГГц) GPU: Mali-G57MC2 | MediaTek Dimensity 7050, 6 нм CPU: 8 ядер, 2 x Cortex-A78 до 2,6 ГГц, 6 x Cortex-A55 до 2,0 ГГц GPU: ARM Mali-G68 MC4 | |
ОЗУ | 6 ГБ LPDDR4X | 8 ГБ LPDDR4X | |
ПЗУ | 128 ГБ | 128 ГБ 256 ГБ | |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты + microSD до 2 ТБ (гибридный лоток) | ||
Камера | Двойная, AI, HDR, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps Основная: 108 Мп, 1/1,67″, f/1.75, 1,92 мкм в бининге, фокусное расстояние 24 мм, зум 3х, угол захвата 84 градусов, 6 линз Портретная: 2 Мп, f/2.4, угол захвата 89 градусов, фокусное расстояние 22 мм, 3 линзы | Тройная, AI, HDR, запись видео 4К@30fps, 1080р@60/30fps, 720p@60/30fps Основная: 50 Мп, Sony LYT-600, f/1.88, фокусное расстояние 26 мм, угол захвата 79 градусов, OIS, 5 линз Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, фокусное расстояние 16 мм, угол захвата 112 градусов, 5 линз Макро: 2 Мп, f/2.4, 4 см, угол захвата 88,8 градусов, 3 линзы | |
Селфи | В отверстии по центру, 8 Мп, f/2.0, угол захвата 80 градуса, 4 линзы, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps | В отверстии по центру, 16 Мп, f/2.45, угол захвата 82,6 градуса, 5 линз, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps | |
Батарея | 5000 мАч | ||
Зарядка | USB-С, 45 Вт | USB-С, 67 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.2 GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.2 GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS | |
NFC | В зависимости от региона | ||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце Распознавание лица | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица | |
Звук | Стереодинамики, Hi-Res Audio, аудиоразъем 3,5 мм | ||
Водозащита | IP54 | ||
Размеры и вес | 165,6 х 76,1 х 7,69 мм 188 г | 162,95 x 75,45 x 7,87 мм 190 г | |
Цена | 16 999 рупий 17 999 рупий | 20 999 рупий 21 999 рупий |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам Realme