Realme представила свой флагман на Snapdragon 8 Elite, которым установила новый нижний порог цен в данном классе. Новинка основной акцент делает на качестве дисплея – для этого был избран редкий в этом сезоне дисплей от Samsung с самыми продвинутыми техническими спецификациями и встроенным ультразвуковым сканером отпечатка пальца Qualcomm 3D Sonic Gen 2. Еще одной особенностью подхода Realme к флагманскому сегменту стало применение впечатляющей батарейки на 6500 мАч, которая дополнена 120-Вт зарядкой для быстрого пополнения энергией. Наконец, корпус смартфона защищен по стандартам IP68/69, обеспечивая ему максимальный на сегодняшний день уровень защиты от влаги и пыли. Детально о дизайне лучше расскажут пресс-фото.
Камера не является главным достоинством Realme GT7 Pro, однако компания постаралась реализовать достойный уровень для современного флагмана. Тройной модуль включает 50-Мп основной сенсор Sony IMX906 c оптической стабилизацией изображения и поддержкой записи видео в 8К, который дополнен шириком с углом захвата 112 градусов и перископ-телевиком с оптическим зумом 3х и цифровым приближением 120х. На презентации Realme делала особый акцент на подводной съемке, как бы продолжая тему водозащиты.
Realme GT7 Pro доступен в трех цветах – титановом, “марсианском” оранжевом и белом. Также предусмотрено пять вариантов конфигурации по объему памяти, базовая из которых, 12/256 ГБ, оценена в 3699 юаней, что эквивалентно 52,4 тыс. рублей. Предзаказы уже начали принимать в Китае, а релиз состоится 11 ноября. Realme GT7 Pro уже заявлен для Индии, Европы и России, но сроков и подробностей релиза пока нет.
Технические характеристики Realme GT7 Pro | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G (1,3,8,20), 5G | |
Прошивка | Realme UI 6.0 на Android 15 | |
Экран | 6,78″, 2780 x 1264 точек, 450ppi, 1-120 Гц, 1000 нит (типа), 2000 нит (пик), 6000 нит (макс), 6 000 000:1, HDR10+, Dolby Vision, DC Dimming, 120% DCI-P3, AMOLED (Samsung) | |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 нм CPU: 8 ядер, 2 х 4,32 ГГц, 6 х 3,53 ГГц GPU: Adreno 830 | |
ОЗУ | 12 ГБ LPDDR5X | 16 ГБ LPDDR5X |
ПЗУ | 256 ГБ 512 ГБ UFS 4.0 | 256 ГБ 512 ГБ 1024 ГБ UFS 4.0 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео 8К@24fps, 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 1080p@240fps, 720p@480/240fps Основная: 50 Мп, Sony IMX906, 1/1,56″, f/1.8, 24 мм, угол захвата 84,4 градуса, OIS, 6 линз Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, 16 мм, угол захвата 112 градусов, 5 линз Телефото: 50 Мп, Sony IMX882, 1/1,95″, перископ-оптика, f/2.6, 73 мм, угол захвата 32,8 градуса, оптический зум 3х, “как бы” оптический зум 6х, цифровой зум 120х, OIS | |
Селфи | В отверстии по центру, 16 Мп, f/2.45, угол захвата 82,3 градуса, 5 линз, запись видео 1080р@60/30fps, 720p@30fps | |
Батарея | 6500 мАч | |
Зарядка | USB-C, 120 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NavIC | |
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране (ультразвук) Распознавание лица | |
Звук | Стереодинамики, OReality Audio, Hi-Res Audio | |
Водозащита | IP68/69 | |
Размеры и вес | 162,45 х 76,89 х 8,55 мм 222,8 г | |
Цена | 3699 юаней (52 380 рублей) 3999 юаней | 3899 юаней (55 210 рублей 4299 юаней 4799 юаней |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам Realme