Xiaomi запустила в Китае линейку Redmi Note 14, на старте включающую в себя три модели. Базовый Note 14 мы рассмотрели в отдельном материале, а здесь обсудим старшие Note 14 Pro и 14 Pro+. Обе “прошки” получили схожий дизайн с экранами-водопадами и крепкие, но эргономичные корпуса, стойкие к падениям с высоты до 1.8 метров и водным процедурам по стандартам IP66+IP68+IP69.
Redmi Note 14 Pro (слева) и Note 14 Pro+ (справа)
Другими объединяющими факторами новичков являются 6,67″ экраны со встроенными сканерами пальца, наличие стереодинамиков, линейных вибромоторов, ИК-пультов и NFC. Основными же отличиями стали чипы, камеры и батареи: в Note 14 Pro применяется Dimensity 7300 Ultra и простенькая OIS-камера на 50 Мп (1/1,96″) в компании с 8-Мп шириком и 2-Мп заглушкой, тогда как у Note 14 Pro+ речь идёт о Snapdragon 7s Gen 3 и более солидном наборе камер из 50-Мп OV50E (1/1,55″) с OIS, 8-Мп ширика и 50-Мп телевика на JN1 (1/2.76″).
Несмотря на отсутствие телевика и менее мощную 45-Вт зарядку, в Note 14 Pro применяется более скромная по ёмкости батарея на 5500 мАч, тогда как в Note 14 Pro+ со всем этим богатством вместились 6200 мАч и 90-Вт технология.
Для покупки Redmi Note 14 Pro будет доступен в конфигурациях 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ за 1399, 1499, 1699 и 1899 юаней соответственно. Расцветок предусмотрено четыре: чёрная, белая и зелёная из стекла и фиолетовая из эко-кожи. Старший Redmi Note 14 Pro+ предлагается с 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ памяти за 1899, 2099 и 2299 юаней соответственно. Цветовая палитра включает белый, чёрный и зелёный варианты.
Redmi Note 14 Pro
Redmi Note 14 Pro+
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Redmi Note 14 Pro | Redmi Note 14 Pro+ | |
Сеть | 2G, 3G, 4G (1, 3, 8), 5G | |
Прошивка | HyperOS на Android 14 | |
Экран | 6,67″, 2712 x 1220 точек, 12 бит, 120 Гц, ШИМ 2560 Гц, 500 нит (тип), 1200 (макс), 3000 нит (пик), 100% DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, OLED, стекло Gorilla Glass Victus 2 | |
Чипсет | MediaTek Dimensity 7300 Ultra, 4 нм | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 нм |
ОЗУ | 8 ГБ 12 ГБ LPDDR4x | 12 ГБ (LPDDR4x) 16 ГБ (LPDDR5) |
ПЗУ | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ UFS 2.2 | 128 ГБ (UFS 2.2) 256 ГБ 512 ГБ UFS 3.1 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Тройная, запись видео 4К@30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@120fps, 720p@240fps Основная: 50 Мп, Sony LYT-600, 1/1,96″, f/1.5, OIS, 6 линз Широкоугольная: 8 Мп, Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, угол захвата 120 гр. Макро: 2 Мп, f/2.4 | Тройная, запись видео 4К@30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@120fps, 720p@240fps Основная: 50 Мп, Light Hunter 800 (OV50E), 1/1,55″, f/1.6, OIS, 6 линз Широкоугольная: 8 Мп, Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, угол захвата 120 гр. Телефото: 50 Мп, Samsung JN1, 1/2,76″, оптический зум 2.5x, f/2.0, 5 линз, минимальное расстояние фокуса 50 см |
Селфи | В отверстии по центру, 20 Мп, OmniVision OV20B, 1/4″, запись видео 1080р@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 720р@120fps | |
Батарея | 5500 мАч | 6200 мАч |
Зарядка | USB-С, 45 Вт | USB-С, 90 Вт |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц, Wi-Fi Direct,Miracast Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS ИК-порт | |
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица | |
Звук | Стереодинамики, AAC, LDAC, LHDC 5.0, ASHA | |
Водозащита | IP66, IP68, IP69 | |
Размеры и вес | 162,33 x 74,42 x 8,24 мм (8,46 мм эко-кожа) 190 г | 162,53 x 74,67 x 8,66 мм 210,8 г |
Цена | 1399 юаней 1499 юаней 1699 юаней 1899 юаней (19 500 рублей 20 900 рублей 23 600 рублей 26 400 рублей) | 1899 юаней 2099 юаней 2299 юаней (26 400 рублей 29 200 рублей 31 900 рублей) |
© Владимир Ковалёв. Mobiltelefon
По материалам Xiaomi