Xiaomi представила флагманскую серию суббренда Redmi – Redmi K80. Новинки получили топовые чипсеты Qualcomm разных лет (Snapdragon 8 Gen 3 у K80 и Snapdragon 8 Elite у Redmi K80 Pro), общий 120-Гц AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и пиковой яркостью 3200 нит (производитель проводит прямую параллель с Xiaomi 15 Pro), водозащищенный корпу по IP68 (на презентации говорили об IP69, но официальными материалами не подтверждается) и новейшая HyperOS 2.0 на Android 15. Ключевыми отличиями стали камера (об этом ниже, наличие новейшего формата Bluetooth 6.0 только у старшей версии и батарейка: без того неслабенькую батарейку на 6000 мАч у K80 Pro перекрывает аккумулятор на 6550 мАч у K80. Правда, “прошка” компенсирует это 120-Вт зарядкой (против 90 Вт) и наличием беспроводной зарядки. Дизайн делает отсылку к линейке Civi, что не является случайностью.
Redmi K80 Pro и Redmi K80
Как уже было упомянуто, камера является той самой линией разграничения двух моделей. Основной сенсор у них общий – Light Hunter 800 со светосилой f/1.6 и оптической стабилизацией изображения. При этом у базовой модели Redmi K80 только одна дополнительная камера – 8-Мп ширик, тогда как у Redmi K80 Pro их две: 32-Мп ширик и 50-Мп телевик с оптическим приближением 2,5х, а также плавающей линзой для макро 10 см. Оба аппарата могут снимать видео в формате 8К при 24 кадрах в секунду и 4K при 60 кадрах. Для селфи используется 20-Мп фронталка с поддержкой записи Full HD.
Xiaomi Redmi K80 и K80 Pro представлены в единой цветовой палитре: черном, белом и зеленом (младший вариант есть еще и в синем). Цена стартует с 2499 юаней за Redmi K80 12/256 ГБ. Потолок цен находится на отметке 4799 юаней за Redmi K80 Pro 16/1024 ГБ. Как обычно, полновесной глобалки этих моделей не ожидается, однако в какой-то момент они могут выйти на международную арену под другим неймингом (главный претендент – POCO).
Redmi K80
Redmi K80 Pro
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Xiaomi Redmi K80 | Xiaomi Redmi K80 Pro | |||
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |||
Прошивка | HyperOS 2.0 на Android 15 | |||
Экран | 6,67″, 20:9, 3200 x 1440 точек, 12 бит, 1-120 Гц, тач 480 Гц (точечно до 2560 Гц), 800 нит (тип), 1800 нит (пик), 3200 нит (макс), 5 000 000:1, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, DCI-P3, AMOLED | |||
Чипсет | Snapdragon 8 Gen 3, 4нм CPU: 8 ядер, 1 х Cortex-X4 до 3,3 ГГц + 5 х Cortex-A720 до 3,2 ГГц + 2 х Cortex-A520 до 2,3 ГГц GPU: Adreno | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 нм CPU: 8 ядер, 2 х 4,32 ГГц, 6 х 3,53 ГГц GPU: Adreno | ||
ОЗУ | 12 ГБ LPDDR5X | 16 ГБ LPDDR5X | 12 ГБ LPDDR5X | 16 ГБ LPDDR5X |
ПЗУ | 256 ГБ 512 ГБ UFS 4.0 | 256 ГБ 512 ГБ 1024 ГБ UFS 4.0 | 256 ГБ 512 ГБ UFS 4.0 | 512 ГБ 1024 ГБ UFS 4.0 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |||
Камера | Двойная, AI, HDR, запись видео 8К@24fps, 4K@60/30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080p@960/240/120fps, 720p@1920/960/480/240/120fps Основная: 50 Мп, Light Hunter 800, 1/1.55″, f/1.6, 2 мкм в бининге 4-в-1, OIS, 6 линз Широкоугольная: 8 Мп, угол захвата 120 градусов | Тройная, AI, HDR, запись видео 8К@24fps, 4K@60/30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080p@960/240/120fps, 720p@1920/960/480/240/120fps Основная: 50 Мп, Light Hunter 800, 1/1.55″, f/1.6, 2 мкм в бининге 4-в-1, OIS, 6 линз Широкоугольная: 32 Мп, угол захвата 120 градусов Телефото: 50 Мп, Samsung JN5, f/2.0, плавающая линза (макро 10 см), оптический зум 2,5х, OIS | ||
Селфи | В отверстии по центру, 20 Мп, запись видео 1080р@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 720р@120fps | |||
Батарея | 6550 мАч | 6000 мАч | ||
Зарядка | USB-C, 90 Вт, чипы Surge P3 и Surge G1 | USB-C, 120 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, чипы Surge P3 и Surge G1 | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.4, Dual Bluetooth GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS ИК-порт | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц Bluetooth 6.0, Dual Bluetooth GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS ИК-порт | ||
NFC | Есть | |||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица | |||
Звук | Стеродинамики | |||
Водозащита | IP68 | |||
Размеры и вес | 160,26 х 74,95 х 8,12 мм 206 г | 160,26 х 74,95 х 8,39 мм 212 г | ||
Цена | 2499 юаней (37 585 рублей) 2899 юаней | 2699 юаней (40 590 рублей) 3199 юаней 3599 юаней | 3699 юаней (55 630 рублей) 3999 юаней | 4299 юаней (64 660 рублей) 4799 юаней |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам Redmi