
Самой простой моделью внутри серии Redmi Note 14 стал одноименный Redmi Note 14 5G. Он представляет собой устройство на среднебюджетном чипе MediaTek Dimensity 7025-Ultra c двойной основной камерой с 50-Мп основным сенсором Sony LYT-600 c OIS и EIS, а также защищенным по IP64 корпусом толщиной 7,99 мм в дизайне Deco. У Note 14 использован 6,67″ AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2100 нит и высокой частотой ШИМ в 2160 Гц, есть сертификаты по защите зрения. На месте стереодинамики, экранный сканер пальца, HyperOS на Android 14, а за автономность отвечает батарейка на 5110 мАч с 45-Вт зарядкой.





Xiaomi Redmi Note 14 доступен в трех цветах (черном, бело-голубом и зеленом) и четырех вариантах конфигурации — 6/128, 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ по цене от 1199 юаней без учета стартовой скидки в 100 юаней (16,7 тыс. рублей). Продажи в Китае уже стартовали, а подробности глобального релиза будут несколько позднее. Китайский комплект поставки включает 45-Вт блок для зарядки и чехол, помимо основной комплектации из смартфона, кабеля, скрепки и документиков.



Характеристки уточняются и дополняются
| 
 | Технические характеристики Xiaomi Redmi Note 14 5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |||
| Прошивка | HyperOS на Android 14 | |||
| Экран | 6,67″, 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, 1200/2100 нит, DCI-P3, HDR10+, AMOLED | |||
| Чипсет | MediaTek Dimensity 7025-Ultra CPU: 2 х Cortex-A78 до 2,5 ГГц + 6 х Cortex-A55 до 2 ГГц GPU: IMG BXM-8-256 | |||
| ОЗУ | 6 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | |
| ПЗУ | 128 ГБ | 256 ГБ | ||
| SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |||
| Камера | Двойная, AI, HDR Основная: 50 Мп, Sony LYT-600, 1/1.96″, 1,6 мкм в бининге 4-в-1, «как бы» оптический зум 2х, OIS+EIS Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4 | |||
| Селфи | В отверстии по центру, 16 Мп | |||
| Батарея | 5110 мАч | |||
| Зарядка | USB-C, 45 Вт | |||
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS | |||
| NFC | Есть | |||
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица | |||
| Звук | Стереодинамики | |||
| Водозащита | IP64 | |||
| Размеры и вес | TBA | |||
| Цена | 1199 юаней (16 670 рублей) | 1299 юаней (18 060 рублей) | 1499 юаней (20 840 рублей) | 1699 юаней (23 620 рублей) | 
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам Redmi
 
                    
 
                     
                     
                                     
                                     
                                     
                                    
