Китайский оператор сотовой связи China Telecom слегка поторопился с добавлением смартфонов OPPO Reno 13 и Reno 13 Pro в свой каталог — анонс только послезавтра, а новинки уже в публичной базе данных. Причём во всех подробностях: характеристики, пресс-фото и даже цены. Оба смартфона получат чипсет MediaTek Dimensity 8350 (идентичен 8300), а основными отличиями станут габариты и камеры. Младший OPPO Reno 13 оснастят 6,59″ дисплеем (2772х1240 точек) и двойной камерой (50 Мп основа + 8 Мп ширик), а Reno 13 Pro подрастёт до 6,83″ (2800х1260 точек) и дополнительно получит 50-Мп телевик. Также у него будет чуть крупнее аккумулятор: 5800 мАч и против 5600 мАч. Все опубликованные характеристики и цены — в таблице ниже.
OPPO Reno 13
OPPO Reno 13 Pro
Технические характеристики OPPO Reno 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |||
Прошивка | Android 15 с ColorOS 15 | |||
Экран | 6,59″, 2772×1240 точек, 20,1:9 | 6,83″, 2800×1260 точек, 20:9 | ||
Чипсет | MediaTek Dimensity 8350, 4 нм CPU: 1 x A715 x 3,35 ГГц + 3 x A715 + 3,2 ГГц + 4 x A510 x 2,2 ГГц GPU: Mali-G615MC6, 1,4 ГГц | |||
ОЗУ | 12 ГБ | 16 ГБ | 12 ГБ | 16 ГБ |
ПЗУ | 256/512 ГБ | 256/512/1024 ГБ | 256/512 ГБ | 512/1024 ГБ |
SIM и карта памяти | Два слота nano-SIM | |||
Камера | Основная: 50 Мп Широкоугольная: 8 Мп | Основная: 50 Мп Широкоугольная: 8 Мп Телефото: 50 Мп | ||
Селфи | 50 Мп | |||
Батарея | 5600 мАч | 5800 мАч | ||
Зарядка | USB Type-C | |||
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth Wi-Fi | |||
NFC | Есть | |||
Размеры и вес | 157,9 х 76,73 х 7,24 182 г | 162,7 х 76,6 х 7,55 мм 200 г | ||
Цена | 2799 юаней (40 700 рублей) 3099 юаней | 3099 юаней (45 000 рублей) 3399 юаней 3899 юаней | 3499 юаней (50 800 рублей) 3799 юаней | 4099 юаней (59 600 рублей) 4699 юаней |
© Илья Нерыбов. Mobiltelefon
По материалам China Telecom