
Полимерный изолятор опорный 10 кВ ИОЭЛ 10-8(5)-065 УХЛ2 и У3
Полимерные изоляторы опорные
Удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 1516.3-96 и МЭК IEC 273
Сертификат соответствия № POCC RU.32001.04ИБФ1.ОСП22.19889
(ТУ 3494-001-73361303-2006)
Тип |
Н, мм |
Прочность на изгиб, кН |
Путь утечки, мм |
D1 | D2 |
L1, мм |
L2, мм |
В1, мм |
В2, мм |
ИОЭЛ 10-8-065-00 | 120 | 8 | 183 | 2xM10 | M16 | 16 | 36 | 23 | — |
ИОЭЛ 10-5-065-01 | 120 | 5 | 183 | 2xM10 | M10 | 16 | 16 | 23 | — |
ИОЭЛ 10-5-065-02 | 120 | 5 | 183 | 2xM10 | 2xM10 | 16 | 16 | 23 | 23 |
ИОЭЛ 10-8-065-03 | 120 | 8 | 183 | M16 | M16 | 36 | 36 | — | — |
ИОЭЛ 10-8-065-04 | 130 | 8 | 193 | 2xM10 | M16 | 16 | 36 | 23 | — |
ИОЭЛ 10-5-065-05 | 130 | 5 | 193 | 2xM10 | M10 | 16 | 16 | 23 | — |
ИОЭЛ 10-5-065-06 | 130 | 5 | 193 | 2xM10 | 2xM10 | 16 | 16 | 23 | 23 |
ИОЭЛ 10-8-065-07 | 124 | 8 | 187 | 2xM10 | M16 | 16 | 36 | 23 | — |
ИОЭЛ 10-8-065-08 | 130 | 8 | 193 | M16 | M16 | 36 | 36 | — | — |
ИОЭЛ 10-5-065-09 | 124 | 5 | 187 | 2xM8 | M16 | 12 | 36 | 30 | — |
ИОЭЛ 10-8-065-10 | 130 | 8 | 193 | M12 | M16 | 30 | 36 | — | — |
ИОЭЛ 10-5-065-11 | 120 | 5 | 183 | 2xM8 | М12 | 12 | 30 | 18 | — |
ИОЭЛ 10-5-065-12* | 120 | 5 | 183 | 2xM8 | 2xM8 | 12 | 12 | 18 | 18 |
ИОЭЛ 10-5-065-13 | 120 | 5 | 183 | 2xM8 | M16 | 12 | 36 | 23 | — |
ИОЭЛ 10-8-065-14 | 130 | 8 | 193 | 2xM10 | M16 | 16 | 36 | 30 | — |
ИОЭЛ 10-8-065-15 | 130 | 8 | 193 | 2xM10 | M12 | 16 | 30 | 23 | — |
ИОЭЛ 10-5-065-16 | 124 | 5 | 187 | 2xM8 | M12 | 12 | 30 | 23 | — |
ИОЭЛ 10-5-065-17 | 130 | 5 | 193 | 2xM8 | 2xM10 | 12 | 16 | 26 | 30 |
ИОЭЛ 10-5-065-18 | 120 | 5 | 183 | 2xM8 | M12 | 12 | 30 | 23 | — |
ИОЭЛ 10-5-065-19 | 120 | 5 | 183 | M8 | М10 | 12 | 16 | — | — |
ИОЭЛ 10-5-065-20 | 120 | 5 | 183 | M8 | М12 | 12 | 30 | — | — |
ИОЭЛ 10-8-065-22 | 130 | 8 | 193 | M12 | М12 | 30 | 30 | — | — |
ИОЭЛ 10-5-065-26 | 120 | 5 | 183 | M12 | M10 | 30 | 16 | — | — |
ИОЭЛ 10-5-065-28 | 120 | 5 | 183 | 2xM8 | M12 | 12 | 30 | 30 | — |
ИОЭЛ 10-5-065-29 | 130 | 5 | 193 | 2xM8 | 2xM10 | 12 | 16 | 30 | 30 |
ИОЭЛ 10-8-065-38 | 130 | 8 | 193 | — | M16 | — | 36 | — | — |
ИОЭЛ 10-5-065-411 | 120 | 5 | 183 | 2xM8 | M16 | 16 | 36 | 30 | — |
ИОЭЛ 10-5-065-42 | 130 | 5 | 193 | 2xM8 | M16 | 12 | 36 | 30 | — |
ИОЭЛ 10-5-065-47 | 120 | 5 | 183 | M12 | М16 | 16 | 20 | — | — |
ИОЭЛ 10-8-065-50 | 120 | 8 | 183 | M12 | M12 | 16 | 16 | — | — |
ИОЭЛ 10-5-065-51 | 120 | 5 | 183 | 2xM12 | 2xM10 | 30 | 16 | 30 | 23 |
ИОЭЛ 10-5-065-52 | 130 | 5 | 193 | 2xM8 | 2xМ10 | 12 | 16 | 18 | 23 |
ИОЭЛ 10-5-065-53 | 130 | 5 | 193 | M8 | М12 | 12 | 16 | — | — |
ИОЭЛ 10-8-065-58 | 130 | 8 | 193 | — | М20 | — | 38 | — | — |
ИОЭЛ 10-8-065-59 | 130 | 8 | 193 | — | М12 | — | 30 | — | — |
ИОЭЛ 10-5-065-67 | 130 | 5 | 193 | 2xM6 | М16 | 10 | 36 | 36 | — |
ИОЭЛ 10-5-065-68 | 130 | 5 | 193 | 2xM6 | М12 | 10 | 30 | 36 | — |
ИОЭЛ 10-8-065-76 | 130 | 8 | 193 | 2xM8 | М16 | 16 | 25 | 30 | — |
ИОЭЛ 10-8-065-77 | 130 | 8 | 193 | M16 | М16 | 20 | 20 | — | — |
ИОЭЛ 10-8-065-78 | 120 | 8 | 183 | 2xM8 | 2xМ8 | 16 | 16 | 30 | 30 |
ИОЭЛ 10-8-065-79* | 120 | 8 | 183 | 2xM8 | 2xМ8 | 16 | 16 | 30 | 30 |
ИОЭЛ 10-5-065-84 | 120 | 5 | 183 | — | М16 | — | 20 | — | — |
ИОЭЛ 10-8-065-86 | 130 | 8 | 193 | M10 | М16 | 25 | 36 | — | — |
ИОЭЛ 10-8-065-88 | 120 | 8 | 183 | 2М10 | М12 | 16 | 16 | 23 | — |
ИОЭЛ 10-5-065-91 | 120 | 5 | 183 | M10 | М10 | 16 | 16 | — | — |
ИОЭЛ 10-8-065-94 | 124 | 8 | 187 | M12 | М12 | 16 | 16 | — | — |
ИОЭЛ 10-8-065-98 | 124 | 8 | 187 | 2M10 | М16 | 16 | 30 | 23 | — |
ИОЭЛ 10-8-065-103 | 120 | 8 | 183 | — | М12 | — | 30 | — | — |
* — отверстия D1 и D2 лежат во взаимно перпендикулярных плоскостях.
Масса изолятора 0,66 ÷ 0,79 кг.
Поставщик: GIG.BY
Если вы хотите купить Полимерный изолятор опорный 10 кВ ИОЭЛ 10-8(5)-065 УХЛ2 и У3, в интернет-магазине GIG.BY представлен широкий ассортимент товаров, предлагаемых по конкурентоспособным ценам. Клиенты могут найти здесь электронику, бытовую технику, товары для дома и сада, а также множество других категорий продукции. GIG.BY стремится предложить выгодные предложения и регулярно проводит акции, позволяющие приобрести желаемые товары по более низкой стоимости. Магазин обеспечивает удобную систему поиска и фильтрации, а также предоставляет детальную информацию о каждом товаре, включая характеристики, фотографии и отзывы покупателей, что облегчает процесс выбора и принятия решения о покупке.