Iven
Компьютер Iven SuperPower White 201885
8 550,34 BYN8 892,35
Цена актуальна на 31.10.2026 — может отличаться от цены в магазине
В наличии
Диапазон цен по магазинам Беларуси — от 8 550,34 до 10 432,78 BYN; предложений на странице: 2.
Перейти в Rulez →Продаёт магазин
Rulez
Характеристики
| Высота (мм) | 455 |
| Глубина (мм) | 485 |
| Ширина (мм) | 210 |
| Ёмкость накопителя (Гб) | 960 |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Тип | стандартный |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
Показать все характеристики (28 ещё) ▾
| Производитель | Iven |
| Цвет корпуса | белый |
| Bluetooth | нет |
| LAN | 1 Gbit |
| Thunderbolt | нет |
| Аудио входы (3.5 мм jack) | 2 |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 2 |
| Блок питания | 800 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Всего USB Type A | 3 |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Дискретная графика | да |
| Клавиатура | нет |
| Крепление к монитору | нет |
| Локальная видеопамять (Гб) | 12 |
| Модель процессора | Intel Core i7 12700KF |
| Мышь | нет |
| Назначение | домашний, игровой (геймерский) |
| Объём памяти (Гб) | 32 |
| Операционная система | без ОС |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Подсветка корпуса | да |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Суммарное количество ядер | 12 |
| Тактовая частота (МГц) | 3600 |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Частота оперативной памяти (МГц) | 3200 |
| Чипсет | Intel B760 |
Описание
Компьютер Iven SuperPower White 201885: 2 предложения от 8 550,34 до 10 432,78 BYN в разделе «Компьютеры»; активных купонов: 3.
Представленная модель отлично подходит как для решения повседневных задач, так и для запуска ресурсоемких приложений и современных игр. Основа системы - процессор Intel Core i7 с чипсетом Intel B760, гарантирующий быструю обработку данных. Видеокарта

