Кондиционер CENTEK CT-65MDC10
1 877,71 BYN2 121,81
В наличии
Перейти в Rulez →Продаёт магазин
Rulez
Характеристики
| Wi-Fi | нет |
| Цвет | белый, матовый |
| Биофильтр | нет |
| Ионизатор | нет |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Самоочистка | есть |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
Показать все характеристики (39 ещё) ▾
| Производитель | CENTEK |
| Внутренний блок | есть |
| Угольный фильтр | нет |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Мощность обогрева | 3.2 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Вес наружного блока | 23000 |
| Шум наружного блока | 45 |
| Мощность охлаждения | 2.95 |
| Голосовое управление | нет |
| Вес внутреннего блока | 7500 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Обслуживаемая площадь | 25 |
| Высота наружного блока | 530 |
| Приток свежего воздуха | есть |
| Ширина наружного блока | 705 |
| Инверторная технология | есть |
| Интеграция в "умный дом" | нет |
| Шум внутреннего блока от | 18 |
| Высота внутреннего блока | 299 |
| Ширина внутреннего блока | 768 |
| Глубина внутреннего блока | 201 |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.84 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.6 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.78 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 49 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 16 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 8.5 |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 650 |
Описание
Код товара: 3575188. Скидка через Корзину. Гарантия. Доставка Минск и РБ, самовывоз у метро. Кредит, Лизинг, Безнал. Более 100 тыс. товаров. 7 Лет на рынке!




