Hisense
Кондиционер Hisense Goal DC Inverter AS-18UW4RMSCA01 Wi-Fi
3 000 BYN
В наличии
Перейти в Rulez →Продаёт магазин
Rulez
Характеристики
| Wi-Fi | есть |
| Цвет | белый |
| Биофильтр | нет |
| Ионизатор | нет |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Самоочистка | есть |
| Режим работы | охлаждение |
Показать все характеристики (38 ещё) ▾
| Производитель | Hisense |
| Внутренний блок | есть |
| Угольный фильтр | нет |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Мощность обогрева | 5.75 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Вес наружного блока | 29000 |
| Шум наружного блока | 51 |
| Мощность охлаждения | 5.65 |
| Голосовое управление | есть |
| Вес внутреннего блока | 11500 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Обслуживаемая площадь | 56 |
| Высота наружного блока | 540 |
| Приток свежего воздуха | нет |
| Ширина наружного блока | 780 |
| Инверторная технология | есть |
| Интеграция в "умный дом" | Яндекс Алиса |
| Шум внутреннего блока до | 43 |
| Шум внутреннего блока от | 27 |
| Высота внутреннего блока | 300 |
| Ширина внутреннего блока | 890 |
| Глубина внутреннего блока | 220 |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.5 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.83 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.75 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 46 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 950 |
Описание
Код товара: 3660757. Скидка через Корзину. Гарантия. Доставка Минск и РБ, самовывоз у метро. Кредит, Лизинг, Безнал. Более 100 тыс. товаров. 7 Лет на рынке!




