TCL
Кондиционер TCL GentleCool TAC-TP09INV/R TCL GentleCool TAC-TP09INV/R 2025
1 085 BYN1 226,05
В наличии
Перейти в Rulez →Продаёт магазин
Rulez
Характеристики
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Цвет | белый |
| Режим «Сон» | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Производитель | TCL |
| Внутренний блок | есть |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
Показать все характеристики (28 ещё) ▾
| Мощность обогрева | 2.78 |
| Вес наружного блока | 20000 |
| Шум наружного блока | 50 |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Мощность охлаждения | 2.69 |
| Вес внутреннего блока | 8200 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Обслуживаемая площадь | 25 |
| Высота наружного блока | 459 |
| Ширина наружного блока | 722 |
| Инверторная технология | есть |
| Шум внутреннего блока до | 41 |
| Шум внутреннего блока от | 22 |
| Высота внутреннего блока | 275 |
| Ширина внутреннего блока | 788 |
| Глубина внутреннего блока | 192 |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.75 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.71 |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.8 |
| Рабочая температура при охлаждении от | от -15 до +50 °C |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.36 |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 |
Описание
Код товара: 3547339. Скидка через Корзину. Гарантия. Доставка Минск и РБ, самовывоз у метро. Кредит, Лизинг, Безнал. Более 100 тыс. товаров. 7 Лет на рынке!




