Hiper
Корпус Hiper Gaming PW81
290,29 BYN328,03
Цена актуальна на 08.06.2026 — может отличаться от цены в магазине
Цена могла измениться
Перейти в Rulez →Продаёт магазин
Rulez
Характеристики
| Высота | 510 |
| Глубина | 447 |
| Макс. высота процессорного кулера (мм) | 170 |
| Макс. длина видеокарты (мм) | 360 |
| Макс. размер материнской платы | eATX |
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280 |
| Ширина | 220 |
| Материал корпуса | пластик, металл |
Показать все характеристики (25 ещё) ▾
| Материал окна | закаленное стекло |
| Материал передней панели | металл |
| Производитель | Hiper |
| Цвет | белый |
| USB 2.0 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| Аудиоразъемы | 2x3.5 мм (микрофонный/линейный) |
| Блок питания | нет |
| Вентиляторы в комплекте | да |
| Горизонтальные слоты расширения | 7 |
| Дисплей | нет |
| Количество установленных вентиляторов | 1 |
| Контроллер подсветки | да |
| Общее количество мест для вентиляторов | 5 |
| Отсеки 2.5 дюймов | 2 |
| Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | 2 |
| Поддержка жидкостного охлаждения | да |
| Подсветка корпуса | да |
| Прозрачное окно | да |
| Расположение блока питания | снизу |
| Расположение пылевых фильтров | сверху, снизу |
| Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX |
| Форм-фактор | Mid Tower |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Шумоизоляция | нет |
Описание
Корпус Hiper Gaming PW81: 290,29 BYN в магазине Rulez, раздел «Корпуса»; нет в наличии; активных купонов: 3.
Код товара: 3421999. Скидка через Корзину. Гарантия. Доставка Минск и РБ, самовывоз у метро. Кредит, Лизинг, Безнал. Более 100 тыс. товаров. 7 Лет на рынке!

