Apple
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB (природный титан)
5 592,78 BYN6 319,84
В наличии
Перейти в Rulez →Продаёт магазин
Rulez
Характеристики
| GPS | есть |
| LTE | есть |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Beidou | есть |
| Bluetooth | 5.3 |
| Длина | 163 |
| Чехол | нет |
Показать все характеристики (66 ещё) ▾
| Модель | Apple iPhone 16 Pro Max |
| Ширина | 77.6 |
| ГЛОНАСС | есть |
| Барометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A18 Pro |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Поддержка 5G | есть |
| Толщина (мм) | 8.25 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Перо (стилус) | нет |
| Производитель | Apple |
| Двойная камера | нет |
| Оптический зум | 7X (5X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Стереодинамики | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Материал граней | титан |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Разрешение экрана | 1320x2868 |
| Технология экрана | OLED |
| Цвет задней крышки | титановый |
| Встроенная вспышка | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Размер экрана (дюйм) | 6.9 |
| Дата выхода на рынок | 2024 |
| Датчик освещенности | есть |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт |
| Операционная система | iOS |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Материал задней крышки | стекло |
| Графический ускоритель | Apple A18 Pro GPU (6 ядер) |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4685 |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, кнопка быстрой съемки, интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
Описание
Попробуй премиальный смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB. Этот флагман предлагает невероятную производительность, потрясающую камеру и передовые технологии. Длительное время работы, надежная защита и стильный дизайн - всё это в одном устройстве. Приобрети сейчас и получите скидку 50% и бесплатную доставку по Беларуси! Узнай больше о специальных предложениях и условиях на сайте [ссылка на сайт]. Скидка действует до [дата]. Успей купить! Гарантия качества, 7 лет опыта на рынке! Закажи сейчас!




