Смартфон HONOR X7c 6GB/128GB (полуночный черный)
450 BYN508,5
В наличии
Перейти в Rulez →Продаёт магазин
Rulez
Характеристики
| GPS | есть |
| LTE | есть |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Beidou | есть |
| Bluetooth | 5.0 |
| Длина | 166.9 |
| Чехол | есть |
Показать все характеристики (67 ещё) ▾
| Модель | HONOR X7c |
| Ширина | 76.8 |
| ГЛОНАСС | есть |
| Барометр | нет |
| Оболочка | Magic OS |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Поддержка 5G | нет |
| Толщина (мм) | 8.09 |
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
| Перо (стилус) | нет |
| Производитель | Honor |
| Двойная камера | нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Стереодинамики | есть |
| Быстрая зарядка | HONOR SuperCharge |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Материал граней | пластик |
| Мощность зарядки | 35 |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
| Защита от царапин | есть |
| Разрешение экрана | 720x1610 |
| Технология экрана | TFT |
| Цвет задней крышки | черный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Размер экрана (дюйм) | 6.77 |
| Дата выхода на рынок | 2024 |
| Датчик освещенности | есть |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Макс. время разговора | 38 ч |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карт памяти | microSDHC |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Материал задней крышки | пластик |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 610 |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 5200 |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Функциональные особенности | интерактивный вырез фронтальной камеры |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Разрешающая способность экрана | 261 ppi |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Описание
Код товара: 3484533. Скидка через Корзину. Гарантия. Доставка Минск и РБ, самовывоз у метро. Кредит, Лизинг, Безнал. Более 100 тыс. товаров. 7 Лет на рынке!




