Huawei
Телефон Huawei nova 14 TLR-LX9 Dual SIM 12GB/256GB (черный, международная версия)
1 166,91 BYN1 318,61
В наличии
Перейти в Rulez →Продаёт магазин
Rulez
Характеристики
| GPS | есть |
| LTE | есть |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Beidou | есть |
| Bluetooth | 5.2 |
| Длина | 161.73 |
| Чехол | есть |
Показать все характеристики (66 ещё) ▾
| Модель | Huawei nova 14 |
| Ширина | 75.48 |
| ГЛОНАСС | есть |
| Барометр | нет |
| Гироскоп | есть |
| Оболочка | EMUI |
| Платформа | HiSilicon Kirin |
| Процессор | HiSilicon Kirin 8000 |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Поддержка 5G | нет |
| Толщина (мм) | 7.18 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Перо (стилус) | нет |
| Производитель | Huawei |
| Двойная камера | нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Стереодинамики | есть |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Материал граней | пластик |
| Мощность зарядки | 100 |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC |
| Защита от царапин | нет |
| Разрешение экрана | 1084x2412 |
| Технология экрана | OLED |
| Цвет задней крышки | черный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Датчик приближения | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Размер экрана (дюйм) | 6.7 |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Датчик освещенности | есть |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Материал задней крышки | стекло |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-910 MP4 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 5500 |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик, электронный компас |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет |
Описание
Код товара: 3589588. Скидка через Корзину. Гарантия. Доставка Минск и РБ, самовывоз у метро. Кредит, Лизинг, Безнал. Более 100 тыс. товаров. 7 Лет на рынке!




