Умные часы Garmin Forerunner 970 47 мм (бежевый/фиолетовый)
Цена актуальна на 14.10.2026 — может отличаться от цены в магазине
Продаёт магазин
Rulez
Характеристики
| Автораспознавание тренировок | да |
| Голосовой помощник | нет |
| Длина (мм) | 47 |
| Размер корпуса | 47 |
| Размер экрана (дюйм) | 1.4 |
| Ширина (мм) | 47 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Материал корпуса | металл (титан), пластик |
Показать все характеристики (53 ещё) ▾
| Материал ремешка | силикон |
| Тип | умные часы |
| Тип застежки | пряжка |
| Тип подзарядки | магнитная |
| Производитель | Garmin |
| Цвет корпуса | золотистый |
| Цвет ремешка | бежевый, фиолетовый |
| Вес | 56 |
| ANT+ | да |
| Bluetooth | да |
| GPS | да |
| NFC | да |
| Wi-Fi | да |
| Альтиметр (высотомер) | да |
| Барометр | да |
| Быстрая зарядка | нет |
| Возможность говорить по часам | нет |
| Встроенная камера | нет |
| Встроенный музыкальный плеер | да |
| Глубиномер | нет |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Датчик ЭКГ | нет |
| Датчик освещенности | да |
| Дистанционное управление | экшен-камерой, муз. плеером смартфона |
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, режим фонарика, поиск смартфона |
| Защита от царапин | сапфировое стекло |
| Звонки | только управление |
| Измерение артериального давления | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | да |
| Измерение температуры кожи | нет |
| Класс влагозащиты | 5 ATM |
| Магазин приложений | да |
| Макс. время работы в обычном режиме | 360 |
| Модель | Garmin Forerunner 970 |
| Операционная система | проприетарная |
| Оплата часами | Garmin Pay |
| Планировщик тренировок | да |
| Поддерживаемые операционные системы | Android, iOS |
| Поддержка SIM-карты | нет |
| Подключение к смартфону | Bluetooth |
| Постоянная работа экрана | да |
| Профессиональные функции | анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), измерение показателя уровня сложности трассы (Grit), измерение поддержки постоянной скорости (Flow), измерение состояния выносливости (Performance Condition), измерение чрезмерноого потребления кислорода после тренировки (EPOC), контроль темпа бега (Pace/PacePro), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет готовности к тренировке (Body Battery/Readiness), расчет статуса вариабельности сердечного ритма (HRV), расчет прогресса тренировки (Training Status), расчет тренировочного эффекта (Training Effect), расчет тренировочного эффекта при плавании (SWOLF), построение обратных маршрутов (Tracback), прогноз времени гонки (Race Time Prediction), отображение уклона и усиления высоты подъема (ClimbPro Ascent Feature), оценка ходовых качеств поездки (MTB Dynamics), оценка функциональной пороговой мощности (FTP), фиксация порога лактата/усталости (Lactate Threshold), фиксация отклонений на каждом шаге во время бега (Vertical Oscillation), данные о приливах, фиксация количества пройденных волн, фиксация максимальной скорости при прохождении волны, профили для виндсерфинга и кайтсерфинга, топографические карты (TopoActive), карты популярных маршрутов (Trendline), карты лыжных трасс (Resort Ski Maps), карты с указанием достопримечательностей (Points of Interest and Trail Data) |
| Пульсометр | встроенный и внешний (приобретается отдельно) |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | MIL-STD-810H |
| Разрешение экрана | 454x454 |
| Сменный ремешок | да |
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, серфинг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф |
| Технология экрана | AMOLED |
| Толщина (мм) | 12.9 |
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, данные о тренировке, будильник |
| Умный будильник | нет |
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки |
| Шагомер | да |
Описание
Вверхний уровень спортивных часов на весах 56 грамм, 47 мм корпус со стильным бежево‑фиолетовым раскроем, где каждая деталь создана для максимального комфорта и функциональности. Внутри заложена мощная система GPS и GLONASS, дающая точность до нескольких метров, а барометрический датчик позволяет выявлять высоту и изменять тренировочный профиль в реальном времени. Встроенный пульсометр, совместный с внешними датчиками, мгновенно реагирует на изменения сердечного ритма, а секундомер, таймер и шагомер делают управление тренировками простым и интуитивным. Контакты «умного» мира обернуты в Wi‑Fi и Bluetooth, а NFC позволяет быстро подключать к гаджетам, а ANT+ расширяет совместимость с внешними датчиками фритед. Персональный мониторинг достигает новых высот: от загрузки тренировочного плана до анализа смесей кислорода в крови. Smart‑город внедряет зашифрованное управление звонками, но при этом сохраняет фокус на спорте. Умные часы Garmin Forerunner 970 идеально подходят для бегунов, велосипедистов, альпинистов, гольфистов и тех, кто ценит точные данные без лишнего шума. Каждое движение циферблата, каждая вибрация связи — это проактивный напоминатель, где наука и стиль соединяются в одно целое, делая ваш тренинг более эффективным и приятным.
Отзывы покупателей
Отзывов пока нет. Покупали этот товар? Расскажите о своём опыте — это поможет другим.
