Realme представила номерную серию Realme 12 Pro, которая включает две модели – Realme 12 Pro и 12 Pro+. Обе получили 6,7″ 120-Гц дисплей с разрешением Full HD+ и высокой частотой ШИМ, батарейку на 5000 мАч с 67-Вт зарядкой, стереодинамики с Dolby Atmos и Hi-Res Audio, экранный сканер пальца, защищенный по IP65 корпус и Realme UI 5.0 на Android 14. Ключевыми же отличиями стали камеры (об этом ниже) и чипсеты Qualcomm (Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 7s Gen 2 соответственно). Оба представителя серии предлагаеют “вдохновленный Rolex” дизайн с соответсвующий оформлению наручных часов круглый блок камеры.
У Realme 12 Pro и 12 Pro+ по три камеры. 8-Мп ширик с углом захвата 112 градусов общий для обеих версий, а вот остальные модули отличаются. Так, в Realme 12 Pro+ применен некогда флагманский сенсор Sony IMX890, тогда как у Realme 12 Pro на его месте стоит Sony IMX882 с несколько более скромными характеристиками. У обоих есть оптическая стабилизация, а светосила – f/1.8. Ну и главное – телевик. У базовой модели используется 32-Мп сенсор с оптическим зумом 2х/4х и цифровой зум 20х, а основной предназначение – портреты. Ну а у прошки – 64-Мп перископ-телевик с OmniVision OV64B в основе для оптического приближения 3х/6х и цифрового зума 120х. Отличаются и фронталки – 16 и 32 Мп.
Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+ на первых порах будут доступны в Индии по цене от 23 999 рупий (25 685 рублей, с учетом стартовой скидки). Продажи стартуют уже сегодня, 29 января. Доступные две для обеих моделей – синий и бежевый. Релиз в Европе и России состоится позднее.
Realme 12 Pro+
Realme 12 Pro
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Realme 12 Pro | Realme 12 Pro+ | ||
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
Прошивка | Realme UI 5.0 на Android 14 | ||
Экран | 6,7″, 20,1:9, 2412 х 1080 точек, 120 Гц, тач 240 Гц, ШИМ 2160 Гц, 950 нит (макс), 5 000 000:1, 100% DCI-P3, AMOLED | ||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 CPU: 8 ядер, 4 нм, до 2,2 ГГц GPU: Adreno 710 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 CPU: 8 ядер, 4 нм, до 2,4 ГГц GPU: Adreno 710 | |
ОЗУ | 8 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ |
ПЗУ | 128 ГБ 256 ГБ | 128 ГБ 256 ГБ | 256 ГБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | ||
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео 4К@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 1080p@120fps, 720р@120fps Основная: 50 Мп, Sony IMX882, f/1.8, угол захвата 79 градуса, фокусное расстояние 26 мм, OIS, 5 линз Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, угол захвата 112 градусов, фокусное расстояние 16 мм, 5 линз Телефото: 32 Мп, Sony IMX709, 1/2,74″, f/2.0, угол захвата 49 градусов, фокусное расстояние 47 мм, оптический зум 2х, эквивалентный оптическому зуму 4х, цифровой зум 20х, OIS, 6 линз | Тройная, AI, HDR, запись видео 4К@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 1080p@120fps, 720р@120fps Основная: 50 Мп, Sony IMX890, 1/1.56”, f/1.8, угол захвата 84 градуса, фокусное расстояние 24 мм, OIS, 6 линз Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, угол захвата 112 градусов, фокусное расстояние 16 мм, 5 линз Телефото: 64 Мп, OmniVision OV64B, 1/2″, перископ-оптика, f/2.6, угол захвата 33 градуса, фокусное расстояние 71 мм, оптический зум 3х, эквивалентный оптическому зуму 6х, цифровой зум 120х, OIS, 4 линзы | |
Селфи | В отверстии по центру, 16 Мп, f/2.4, угол захвата 83 градуса, 5 линз, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps | В отверстии по центру, 32 Мп, f/2.4, угол захвата 90 градусов, 5 линз, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps | |
Батарея | 5000 мАч | ||
Зарядка | USB-С, 67 Вт | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS | ||
NFC | Есть | ||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица | ||
Звук | Стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio | ||
Водозащита | IP65 | ||
Размеры и вес | 161,47 х 74,02 х 8,75 мм 190 г | 161,47 х 74,02 х 8,75 мм 196 г | |
Цена | 25 999 рупий (27 825 рублей) 26 999 рупий | 29 999 рупий (32 110 рублей) 31 999 рупий | 33 999 рупий (36 390 рублей) |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам Realme